| Schneider, Tanja (2002): Humane Alu-Sequenzen als Surrogat-Marker für die Metastasierung in humanen Xenograft-Tiermodellen: Ein neuer Ansatz für den quantitativen Nachweis humaner Tumorzellen in Xenograft-Modellen mit Hilfe der quantitativen Alu-PCR. Dissertation, LMU München: Faculty of Biology |
|
PDF
Schneider_Tanja.pdf 3756Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 570 Life sciences | |
| Faculties: | Faculty of Biology | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 29. November 2002 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-6568 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | b69cddbd7a3f96b48aad1af3e166bf9a | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 12789 | |
| ID Code: | 656 | |
| Deposited On: | 12. Feb 2003 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:32 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

