| Maier, Thomas (2007): House Price Dynamics and Traffic Mode Choice:: Three Essays in Real Estate and Urban Economics. Dissertation, LMU München: Faculty of Economics |
|
PDF
Maier_Thomas.pdf 1136Kb |
Abstract
Diese Arbeit befasst sich mit der Preisdynamik auf Immobilienmärkten, sowie mit der allokativen Effizienz von räumlichen Verkehrsregelungsmaßnahmen.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | House Price Dynamics, Efficiency Rent, Traffic Mode Choice | |
| Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics 300 Social sciences | |
| Faculties: | Faculty of Economics | |
| Language: | English | |
| Date Accepted: | 23. January 2007 | |
| 1. Referee: | Rady, Sven | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-65036 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | a5854916359f12c1d34ab9aa31060de7 | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 16093 | |
| ID Code: | 6503 | |
| Deposited On: | 02. Apr 2007 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:04 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

