| Raab, Christine (2007): Diagnostik der Koronaren Herzerkrankung durch Bestimmung des Koronarkalks in der Mehrzeilen-Computertomographie. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Raab_Christine.pdf 2389Kb |
Abstract
Diese Arbeit behandelt das Thema der Diagnostik der koronaren Herzerkrankung mit dem Mehrzeilen-CT anhand der Bestimmung des Koronarkalks, der ein sicherer Marker für das Vorhandensein einen koronaren Atherosklerose ist. Verglichen werden die Ergebnisse der Koronarkalkbestimmung mit dem Goldstandart in der Diagnostik der koronaren Herzerkrankung der Koronarangiographie.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Koronarkalk, Mehrzeilen-CT, Volumenscore koronare Herzerkrankung | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 25. January 2007 | |
| 1. Referee: | Knez, Andreas | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-64824 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 51be2216b07ecce9331bae555b96061f | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 11943 | |
| ID Code: | 6482 | |
| Deposited On: | 13. Feb 2007 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:04 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

