| Bürkner, Andreas (2007): Biomechanische Untersuchungen des Einschraubverhaltens und der Primärstabilität zementfreier Hüftpfannenimplantate. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Buerkner_Andreas.pdf 3816Kb |
Abstract
Die Primärstabilität von 15 zementfreien Hüftendoprothesen wurde experimentell ermittelt. 8 Schraubpfannen und 6 Pressfitpfanne wurden miteinander verglichen. Als Implantatlager wurde ein hochvernetzte PU-Schaum verwendet. Es wurden bei den Schraubpfannen die Ein- und Überdrehmomente bestimmt. Bei allen Pfannen wurden die Micromtions unter einer zyklischen Belastung gemessen. Schliesslich wurden die notwendigen Auspresskräfte um das Implantat aus dem Implantatlager zu pressen abgeleitet.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Primärstabilität, Hüftendoprothesen, Micromotions, Einschraubmomente, Kippmomente | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 18. January 2007 | |
| 1. Referee: | Schulze Pellengahr, Christoph von | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-64510 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 565eaec22556d12e34f1de2f8723665a | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 11955 | |
| ID Code: | 6451 | |
| Deposited On: | 19. Feb 2007 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:04 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

