| Tesch, Carmen (2002): Entwicklung von Molekularem Quantencomputing. Dissertation, LMU München: Faculty of Physics |
|
PDF
Tesch_Carmen.pdf 17Mb |
Abstract
Eine neue Form von Molekularem Quantencomputing wurde erarbeitet. Zur Qubitdefinition dienen verschiedene Anregungsgrade von Normalmoden, die Quantengatter werden mittels geformter fs-Laserpulse im IR realisiert. Zur Berechnung der Gatter wird die Optimal Control Theorie angewandt. Das Acetylenmolekül dient als 2-Qubit-Modellsystem. Die prinzipielle Realisierbarkeit von Molekularem Quantencomputing wird nachgewiesen. Der Deutsch-Jozsa-Algorithmus wird simuliert.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Quantencomputing, Normalmoden, Optimal Control Theorie, Molekül, Laser | |
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 530 Physics | |
| Faculties: | Faculty of Physics | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 25. November 2002 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-5868 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | b6a8fad604865ff7e3d73df35ec5b135 | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 12696 | |
| ID Code: | 586 | |
| Deposited On: | 28. Nov 2002 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:32 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

