| Münch, Thomas Alexander (2006): Retrospektive und Prospektive Auswertung von Vögeln im Münchner Tierpark Hellabrunn. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
|
PDF
Muench_Thomas.pdf 903Kb |
Abstract
Eine Auswertung der Todesursachen bei Vögeln aus dem Tierpark Hellabrunn in München der Jahre 1994 - 2003. Es wurden dabei 597 Tiere aus 23 Ordnungen pathologisch, labordiagnostisch und parasitologisch untersucht.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Tierpark Hellabrunn, Vögel, Todesursachen | |
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences | |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 10. February 2006 | |
| 1. Referee: | Korbel, Rüdiger | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-57177 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | dca1acabf69ac46ea4cc5f1a72a6ab06 | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 15603 | |
| ID Code: | 5717 | |
| Deposited On: | 28. Aug 2006 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:00 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

