| Roedel, Angelika (2006): Auswirkungen der pharmakologischen Modulation von kognitiven Fähigkeiten auf das Verhalten von Mäusen in Tests für Angst/Depression und Charakterisierung eines neuen Mausmodells für Depression. Dissertation, LMU München: Faculty of Biology |
|
PDF
Roedel_Angelika.pdf 2985Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Mausmodell, Depression, Angst, Kognition, Verhaltenstests | |
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics > 570 Life sciences 600 Natural sciences and mathematics | |
| Faculties: | Faculty of Biology | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 24. May 2006 | |
| 1. Referee: | Schartau, Walter | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-53820 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 66184d8136499e0ac73d411ca2113067 | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 15412 | |
| ID Code: | 5382 | |
| Deposited On: | 19. Jun 2006 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:58 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

