| Kaletta, Andrea (2006): Risikofaktoren krimineller Rückfälligkeit: Der Einfluss der Häufigkeit der Unterbringung, der Gesamtunterbringungszeit und des Alters bei Erstunterbringung. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Kaletta_Andrea.pdf 314Kb |
Abstract
Es wird untersucht, in wieweit die Faktoren Häufigkeit der Unterbringung, Alter bei erstunterbringung, Gesamtunterbringungszeit und eine Kombination aus diesen Faktoren geeignet sind zur Vorhersage von Rückfälligkeit.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Rückfälligkeit Alter bei Erstunterbringung Häufigkeit der Unterbringung Gesamtunterbringunszeit | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 4. May 2006 | |
| 1. Referee: | Nedopil, Norbert | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-52537 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 163f64da59d898c0d3d658eef514c947 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 11572 | |
| ID Code: | 5253 | |
| Deposited On: | 23. May 2006 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:57 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

