| Augustin, Holger (2006): Die Lautstärkeabhängigkeit akustisch evozierter Potentiale als Prädiktor für die Therapieresponse auf selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer bei depressiven Patienten: Ein Methodenvergleich. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Augustin_Holger.pdf 916Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 16. March 2006 | |
| 1. Referee: | Hegerl, Ulrich | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-50389 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 0ab7f8d916fc62c2c9b9d50a564f9639 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 11506 | |
| ID Code: | 5038 | |
| Deposited On: | 10. Apr 2006 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:56 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

