| Vilsmaier, Florian (2006): Prävalenz und Bedeutung von Antikörpern gegen Saccharomyces cerevisiae bei Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen sowie erstgradigen Angehörigen von Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Vilsmaier_Florian.pdf 3990Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | morbus, crohn, colitis, ulcerosa, asca | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 26. January 2006 | |
| 1. Referee: | Folwaczny, Christian | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-48140 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | f284eda310a85e40d132cb1e92e1ba31 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 11418 | |
| ID Code: | 4814 | |
| Deposited On: | 07. Feb 2006 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:55 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

