| Krupka, Simone (2005): Detektion molekularer Interaktionen an biofunktionalisierten Grenzflaechen. Dissertation, LMU München: Faculty of Chemistry and Pharmacy |
|
PDF
krupka_simone.pdf 2465Kb |
Abstract
Molekulare Interaktionen an biofunktionalisierten Grenzflächen werden in zwei Ansätzen analysiert. Zum einen wird an einer artifiziellen Modellmembran mit inkorporierten nativen Zelladhäsionsrezeptoren Integrin alphaV beta3 deren unterschiedliche Bindung an photoschaltbare Peptidliganden mit Oberflächenplasmonen-Fluoreszenzspektroskopie (SPFS) nachgewiesen. Weiterhin wird das Verfahren der SPFS erstmals an lebenden Zellen angewendet, um die Insertion von heterolog exprimiertem Rhodopsin als Modell eines Membranproteins in die Plasmamembran zeitaufgelöst zu detektieren.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | SPFS, living cells, artificial membrane, integrin, photoswitch | |
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 540 Chemistry and allied sciences | |
| Faculties: | Faculty of Chemistry and Pharmacy | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 23. November 2005 | |
| 1. Referee: | Oesterhelt, Dieter | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-45336 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | d47143ee1d0bed3c391caaae484ff24d | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 15051 | |
| ID Code: | 4533 | |
| Deposited On: | 29. Dec 2005 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:53 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

