| Packert, Kristian (2005): Einfluss von Perflubron 60% als Supplement zur Volumentherapie nach hämorrhagischem Schock auf Myokardoxygenierung und Herzfunktion. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Packert_Kristian.pdf 1856Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 27. October 2005 | |
| 1. Referee: | Meßmer, Konrad | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-45300 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | d1d03fdea8a9d5666daa2b2da1258033 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 11307 | |
| ID Code: | 4530 | |
| Deposited On: | 06. Dec 2005 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:53 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

