
Popp, Martin (2000): Untersuchung und analytische Modellierung der Systemantwort von pn-CCD Detektoren. Dissertation, LMU München: Faculty of Physics
| PDF - Klicken Sie auf das PDF-Icon, um die Dissertation im Volltext herunterzuladen. 4Mb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Dewey Decimal Classification: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 530 Physics |
| Faculties: | Faculty of Physics |
| Language: | German |
| Date Accepted: | 17. July 2000 |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-4087 |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 6f94aaae1147094a403901acaeb6be39 |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 10964 |
| ID Code: | 408 |
| Deposited By: | Katarina Glasova |
| Deposited On: | 24. Oct 2002 |
| Last Modified: | 22. Oct 2008 14:44 |
Repository Staff Only: item control page