| Pachten, Anika Theresia (2005): Digitale Fundusdarstellung beim Equiden. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
|
PDF
Pachten_Anika.pdf 3824Kb |
Abstract
Im Rahmen dieser Arbeit wurde zum ersten Mal die digitale Photographie des Augenhintergrundes am Pferdeauge eingesetzt. Ziel war es vor allem, den klinischen Nutzen, die Möglichkeiten und Grenzen der digitalen Photographie, auch im Vergleich zu den bisherigen konventionellen Möglichkeiten, zu untersuchen. Dabei konnten sowohl die normale Anatomie als auch einige ausgewählte pathologische Veränderungen präsentiert werden. Als Kamerasystem diente das Scanning Digital Ophthalmoskop der Firma Wild Medtech.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Pferd, Ophthalmoskopie, digital, Fundus, Photographie | |
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences | |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 15. July 2005 | |
| 1. Referee: | Gerhards, Hartmut | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-40778 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 15ae2f6cc6912c2b3eee497e84ecc7f9 | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 14792 | |
| ID Code: | 4077 | |
| Deposited On: | 26. Aug 2005 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:51 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

