| Krefting, Nadine (2005): Einfluss von Formalinfixierung, Weichteilumgebung und Messrichtung auf Knochendichtemessungen mit der Zweienergie-Röntgen-Absorptiometrie. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Krefting_Nadine.pdf 859Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 12. May 2005 | |
| 1. Referee: | Eckstein, Felix | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-37199 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 2648c1ffa99c29a7087993321dc812d7 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 11108 | |
| ID Code: | 3719 | |
| Deposited On: | 21. Jun 2005 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:49 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

