| Cramphorn, Conrad Keith (2004): Astrophysical Applications of Scattering in Interstellar and Intracluster Gases. Dissertation, LMU München: Faculty of Physics |
|
PDF
Cramphorn_Conrad_K.pdf 2581Kb |
Abstract
Diese Arbeit befasst sich mit astrophysikalischen Anwendungen von Streuprozessen in diffusen Gasen innerhalb von Galaxien bzw. Galaxienhaufen. Anhand von aktuellen Beobachtungsdaten wird versucht, Aussagen über die zurückliegende Entwicklung der Leuchtkraft von astrophysikalischen Objekten, wie supermassiven schwarzen Löchern und relativistischen Jets, zu gewinnen, die innerhalb dieser diffusen Gase Strahlung erzeugen.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Hochenergieastrophsik, Schwarze Löcher, Strahlungsprozesse, Streuung, Astrophysikalische Jets | |
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 530 Physics | |
| Faculties: | Faculty of Physics | |
| Language: | English | |
| Date Accepted: | 24. November 2004 | |
| 1. Referee: | Sunyaev, Rashid | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-35944 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 6e5b17475efb87e1a2b46c00c4beb838 | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 14516 | |
| ID Code: | 3594 | |
| Deposited On: | 06. May 2005 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:48 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

