| Grandel, Dagmar (2005): Isolierung und Charakterisierung der hämatopoietischen Stammzellen aus dem Nabelschnurblut beim Rind (Bos taurus). Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
|
PDF
Grandel_Dagmar.pdf 4Mb |
Abstract
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die hämatopoietischen Zellen des bovinen Nabelschnurblutes und insbesondere die HSC(hämatopoietische Stammzellen)zu charakterisieren. Hierzu wurden Proben aus dem Nabelblut von bovinen Feten der SSL 3,4 cm bis 94 cm und von Kälbern unmittelbar nach der Geburt gewonnen und mit Ammoniumchlorid-Lysispuffer und Ficoll® aufgereinigt. Zur Charakterisierung der einzelnen Zellen wurden lichtmikroskopische, immunhistochemische, glykohistochemische und elektronenmikroskopische Untersuchungen durchgeführt.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | hämatopoietische Stammzellen, Rind, Nabelschnur, Hämatopoiese, Blutzellen | |
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences | |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 11. February 2005 | |
| 1. Referee: | Sinowatz, Fred | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-35195 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 9d171cce71a01d932c56e2359b108203 | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 14530 | |
| ID Code: | 3519 | |
| Deposited On: | 06. May 2005 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:48 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

