
Hartl, Ingmar (1999): Sub-Pikosekunden-Spektroskopie der Schwingungsrelaxion von C-H-Streckschwingungen in polyatomaren Molekülen. Dissertation, LMU München: Faculty of Physics
| PDF - Klicken Sie auf das PDF-Icon, um die Dissertation im Volltext herunterzuladen. 2910Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Dewey Decimal Classification: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 530 Physics |
| Faculties: | Faculty of Physics |
| Language: | German |
| Date Accepted: | 27. May 1999 |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-3145 |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | eca2562dc8cf1bddc1a219dcbc7f407c |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 10104 |
| ID Code: | 314 |
| Deposited By: | Jörn Marialke |
| Deposited On: | 18. Oct 2002 |
| Last Modified: | 22. Oct 2008 14:42 |
Repository Staff Only: item control page