| Hois, Christine (2004): Feldstudie zur Gewichtsentwicklung und Gewichtsschätzung beim wachsenden Pferd. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
|
PDF
Hois_Christine.pdf 3125Kb |
Abstract
Im Rahmen einer Felduntersuchung wurden 1208 Datensätze zur Entwicklung der Körpermasse und Körpermaße (Stockmaß, Bandmaß, Brustumfang, Halsumfang, Körperumfang, Röhrbeinumfang, Fessel - Ellbogenmaß) von Fohlen und Jungtieren unterschiedlicher Rassen erstellt. Darin enthalten sind Daten von 173 Mutterstuten. Außerdem wurden die Bodycondition sowie die Bemuskelung der Tiere beurteilt. Diese Ergebnisse der Entwicklung wurden mit Daten aus der Literatur verglichen.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Pferd, Entwicklung, Körpermasse, Bodycondition, Körpermaße | |
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences | |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 23. July 2004 | |
| 1. Referee: | Kienzle, Ellen | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-30309 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | ee01d4fcfd75b35524711301e8dcbf2e | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 14235 | |
| ID Code: | 3030 | |
| Deposited On: | 13. Jan 2005 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:45 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

