| Lausmann, Katja (2004): Langzeitversuch zur Knochenwirkung einer marginalen Zink-Versorgung an adulten Ratten.. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
|
PDF
Lausmann_Katja.pdf 1118Kb |
Abstract
In einem Langzeitversuch an adulten Fischer-Ratten wurden die Auswirkungen einer unzureichenden und einer marginalen Zinkversorgung auf den Knochenstoffwechsel untersucht. Den Zinkmangeltieren wurde mit Hilfe einer phytathaltigen, semisynthetischen Diät körpereigenes Zink entzogen. Dabei wurden die Ergebnisse mit paargefütterten Kontrolltieren verglichen. Das Ergebnis der Studie ist, dass Zinkmangel keine nennenswerten Auswirkungen auf den Knochenstoffwechsel hat.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Zinkmangel, Osteoporose, Knochen, Ratte, Phytat | |
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences | |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 13. February 2004 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-22249 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 6a777cd3db55e037a92563b98d8d0408 | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 13839 | |
| ID Code: | 2224 | |
| Deposited On: | 20. Jul 2004 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:41 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

