| Nägele, Katrin (2004): Knochenanabole Wirkung der zyklischen Calcitriol Therapie. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
|
PDF
Naegele_Katrin.pdf 445Kb |
Abstract
Ziel dieser Studie war es, den knochenanabolen Effekt einer zyklischen Monotherapie mit Calcitriol bei weiblichen SHAM- und OVX-Ratten zu testen. Das Ergebnis der Studie hat gezeigt, dass eine zyklische Monotherapie mit Calcitriol in der Lage ist, die Knochenmasse in einem normalen oder osteopenischen Skelett zu erhöhen und legt nahe, daß sich diese Therapieform möglicherwise zur Behandlung der humanen Osteoporose eignet.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Osteoporose, ADFR-Therapie, Ratte, Knochen, Calcitriol | |
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences | |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 13. February 2004 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-20765 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | b6a9283287dfb224da3399360e62a3e4 | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 13696 | |
| ID Code: | 2076 | |
| Deposited On: | 03. Jun 2004 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:40 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

