| Pachmayr, Florian (2004): 99m-Technetium-MIBI-Myokardperfusions-SPECT mit simultaner 153-Gadolinum- Transmissionsmessung zur Schwächungskorrektur: Phantommessungen und Beobachtungen an Patientenmessungen zur Abschätzung der Abhängigkeit von klinisch relevanten Störeinflüssen. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
pachmayr_florian.pdf 675Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 12. February 2004 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-18744 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | e878eb2f2264c4a2da36997e0db89cd6 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 10451 | |
| ID Code: | 1874 | |
| Deposited On: | 30. Apr 2004 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:39 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

