| Strobl, Matthias (2004): Delta-7-Sterole und Delta-7-Sterolglykoside aus Samen von Cucurbita pepo L.: Isolierung und Strukturaufklärung. Dissertation, LMU München: Faculty of Chemistry and Pharmacy |
|
PDF
Strobl_Matthias_A_P.pdf 2339Kb |
Abstract
Aus einem alkoholischen Dickextrakt von Samen des Arzneikürbis Cucurbita pepo L. wurden Sterole und Sterolglykoside durch Soxhlet-Extraktion und Festphasenextraktion isoliert. Mittels GC-MS und NMR-Spektroskopie konnten die Strukturen von fünf Delta-7-Sterolen aufgeklärt werden. Durch enzymatische Hydrolyse von Sterolglykosiden und anschließende Identifizierung der Spaltprodukte wurden die Strukturen von vier Delta-7-Sterolglykosiden ermittelt.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Delta-7-Sterole, Delta-7-Sterolglykoside, Sterolglucoside, HPLC-MS, Cucurbita pepo | |
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 540 Chemistry and allied sciences | |
| Faculties: | Faculty of Chemistry and Pharmacy | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 11. February 2004 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-18138 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | b0899c3a21796507e90c247cec12e292 | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 13611 | |
| ID Code: | 1813 | |
| Deposited On: | 09. Mar 2004 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:38 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

