| Kinter, Bernd (2003): Untersuchung zum Einfluss der ischämischen Präkonditionierung auf die Freisetzung von Noradrenalin und die ventrikuläre Flimmerrate am Rattenherz ex vivo (Langendorff-Modell) unter Berücksichtigung des transmembranären Protonengradienten. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
|
PDF
Kinter_Bernd.pdf 1781Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences | |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 18. July 2003 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-17806 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 5e0e681d395a2b0a2b55ce687af46c88 | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 13572 | |
| ID Code: | 1780 | |
| Deposited On: | 19. Feb 2004 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:38 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

