| Nilsson, Qingrui An (2004): Emissionsdetektierte Femtosekunden Spektroskopie an Polyatomaren Molekülen. Dissertation, LMU München: Faculty of Physics |
|
PDF
Nilsson_Qingrui.pdf 2316Kb |
Abstract
In der vorliegenden Arbeit wurden die Anwendungsmöglichkeiten der Emissionsdetektion bei der Anregung-Abtast-Spektroskopie erarbeitet. Es wurden zwei unterschiedliche Messungen mit dieser Anordnung durchgeführt: die Bestimmung der Fluoreszenzlebensdauer im Femtosekundenbereich durch den Raman-Loss-Effekt und die Untersuchung der Schwingungsbesetzungsdynamik durch nicht-resonante anti-Stokes Raman Streuung nach ultraschnellen internen Konversion.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Femtosekunden Spektroskopie, zeitaufgelöste Fluoreszenzspektroskopie, Schwingungsrelaxation, nicht-resonante anti-Stokes Raman | |
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 530 Physics | |
| Faculties: | Faculty of Physics | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 6. February 2004 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-17708 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 4bfb586dea4ca8885c214cac6db884ee | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 13564 | |
| ID Code: | 1770 | |
| Deposited On: | 11. Feb 2004 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:38 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

