| Frost, Robert (2003): Die Auswirkungen von Atorvastatin versus Fenofibrat auf Lipoproteinprofil, LDL-Subtypenverteilung, Entzündungsmarker und hämorheologische Paramter bei Typ-2-Diabetikern mit gemischter Hyperlipoproteinämie. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Frost_Robert_J_A.pdf 433Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | LDL-Subtypen, Hämorheologie, Diabetes, Atorvastatin, Fenofibrat | |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 30. October 2003 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-15164 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 5d2af4220df48c9cb622b81253f130d5 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 10285 | |
| ID Code: | 1516 | |
| Deposited On: | 26. Nov 2003 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:37 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

