| Lee, Hye-Won (2012): Vergleichende Untersuchungen der Legelinien Lohmann Selected Leghorn-Classic und Lohmann Brown-Classic hinsichtlich der Nutzung von maximal verfügbaren Ressourcen (1:1) in einem ausgestalteten Käfigsystem. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
|
PDF
Lee_Hye-Won.pdf 7Mb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences | |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 21. July 2012 | |
| 1. Referee: | Erhard, Michael | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-148943 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 66349bbb14c7f9cad69e4755b4da32ec | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 20683 | |
| ID Code: | 14894 | |
| Deposited On: | 19. Oct 2012 07:23 | (UTC) |
| Last Modified: | 19. Oct 2012 07:23 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

