| Streicher, Frank (2012): Die Beurteilung der gemischten dmft/DMFT-Werte bei Grundschulkindern in einer Kleinstadt im ländlichen Bayern - eine Langzeitstudie -. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Streicher_Frank.pdf 2505Kb |
Abstract
Die Untersuchung des gemischten dmft/DMFT bei Gundschulkindern zeigt die Entwicklung über einen Zeitraum von 14 Jahren (1996-2009). Es erfolgte ebenfalls eine Auswertung des SiC und der Kariesfreit über den gesamten Zeitraum. Hierbei zeigte sich eine Abnahme der Kariesintensität bis zu den Jahren 2003-2005, danach endete der stete Kariesrückgang.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Keywords: | dmft, DMFT, Grundschule, Langzeitstudie, 14 Jahre, 1996-2009, SiC, Gruppenprophylaxe, Wechselgebiss |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date Accepted: | 31. January 2012 |
| 1. Referee: | Benz, Christoph |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-139662 |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 30600fdc2257556bdceb96111fe6ab14 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 14778 |
| ID Code: | 13966 |
| Deposited On: | 28. Feb 2012 09:15 |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:58 |
Repository Staff Only: item control page

