| Schultheiß, Susanne Kristina (2011): Evaluation der dreidimensionalen Echokardiografie (3DE) im Rahmen der Größenbestimmung vom Atrium sinistrum und der Einschätzung hämodynamisch unbedeutender transmitraler Regurgitationen bei klinisch herzgesunden Beagles und Dachshunden. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
|
PDF
Schultheiss_Susanne.pdf 3505Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine |
| Language: | German |
| Date Accepted: | 12. February 2011 |
| 1. Referee: | Poulsen Nautrup, Cordula |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-130351 |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | d1bada503b1bc7bb3fc14f562ed2a289 |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 19458 |
| ID Code: | 13035 |
| Deposited On: | 19. May 2011 09:33 |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:50 |
Repository Staff Only: item control page

