| Eser, Simone (2011): Kortikale Veränderungen des Arbeitsgedächtnisses bei Patienten mit leichter kognitiver Störung im Vergleich zu gesunden Probanden in der funktionellen Magnetresonanztomographie. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Eser_Simone.pdf 1125Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 3. March 2011 | |
| 1. Referee: | Reiser, Maximilian | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-128046 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | f690b95e5615643f0c6483bd2ca2d1b1 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 14338 | |
| ID Code: | 12804 | |
| Deposited On: | 31. Mar 2011 12:13 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:48 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

