| Scholz, Bastian (2010): Outcome- und Prozessqualität bei lysierten Schlaganfall-Patienten einer kommunalen Versorgungsklinik im TEMPiS-Netzwerk (Telemedizinisches Projekt zur intergrierten Schlaganfall-Behandlung in der Region Süd-Ost-Bayern). Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Scholz_Bastian.pdf 636Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date Accepted: | 2. December 2010 |
| 1. Referee: | Haberl, Roman |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-126148 |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | e49a4b45b5c8ed5c1dcf3b339f53afc4 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 14232 |
| ID Code: | 12614 |
| Deposited On: | 14. Feb 2011 13:33 |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:46 |
Repository Staff Only: item control page

