| David, Hanna (2003): The influence of gender, religion, grade, class-type, and religiosity on mathematical learning in the Israeli junior high school. Dissertation, LMU München: Faculty of Psychology and Educational Sciences |
|
PDF
David_Hanna.pdf 1925Kb |
Abstract
Die Dissertation beschäftigt sich mit psychologischen, paedagogischen und gesellschaftlichen Komponenten des Mathematiklernens in Israel. Die mehr als 800 TeinehmerInnen waren 12-, 13-, 14- und 15-jaehrige StudentInnen, Juden und Araber, die in gemischten und nach Geschlechtern getrennten Schulen unterrichtet wurden. Alle haben einen Fragebogen mit 106 Fragen beantwortet.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | mathematics, education, gender, Israel, religion | |
| Subjects: | 300 Social sciences 300 Social sciences > 370 Education | |
| Faculties: | Faculty of Psychology and Educational Sciences | |
| Language: | English | |
| Date Accepted: | 9. July 2003 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-12605 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 96e13053d92f4efb0c3159c9450a050e | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 13253 | |
| ID Code: | 1260 | |
| Deposited On: | 26. Sep 2003 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:35 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

