| Wiesböck, Thomas (2010): Lungenfunktionstest bei Mukoviszidose-Patienten: Vergleich der Impuls-Oszillometrie mit Ganzkörperplethysmographie und Spirometrie. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Wiesboeck_Thomas.pdf 855Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date Accepted: | 9. December 2010 |
| 1. Referee: | Huber, Rudolf |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-123881 |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 24e3d7e5cc93a6dad5aa8b72959d7416 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 14171 |
| ID Code: | 12388 |
| Deposited On: | 11. Jan 2011 14:20 |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:44 |
Repository Staff Only: item control page

