| Streifeneder, Thomas Philipp (2009): Die Agrarstrukturen in den Alpen und ihre Entwicklung unter Berücksichtigung ihrer Bestimmungsgründe: eine alpenweite Untersuchung anhand von Gemeindedaten. Dissertation, LMU München: Faculty of Geosciences |
|
PDF
Streifeneder_Thomas_Ph.pdf 10Mb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 550 Earth sciences | |
| Faculties: | Faculty of Geosciences | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 16. December 2009 | |
| 1. Referee: | Schmude, Jürgen | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-119753 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 38240d550351ebc9ef0afdc456d38592 | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 18781 | |
| ID Code: | 11975 | |
| Deposited On: | 16. Aug 2010 12:47 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:41 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

