| Matz, Susanne (2003): Methodische Evaluierung der imunhistochemischen Detektion aktivierter Caspase-3 im Hippokampus als Apoptoseparameter nach inkompletter zerebraler Ischämie bei der Ratte. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
|
PDF
Matz_Susanne.pdf 3740Kb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences | |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 7. February 2003 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-11675 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | c0b40f2c20719d263752b0ee6529ca8c | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 13170 | |
| ID Code: | 1167 | |
| Deposited On: | 04. Aug 2003 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:35 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

