| Trautsch, Michaela (2003): Eignung eines neuen Schnelltests zur Prüfung der Oberflächenreinheit im Rahmen betrieblicher Eigenkontrollen in Lebensmittelbetrieben. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
|
PDF
Trautsch_Michaela.pdf 2484Kb |
Abstract
The aim of this study (by means of a field test) has been to compare RODAC plates with two rapid test methods under routine conditions.
Abstract
In der vorliegenden Arbeit sollte im Feldversuch die Aussagekraft, praktische Anwendung und die Übereinstimmung zweier Schnelltests, einem NAD- und einem Protein-Nachweis, mit RODAC-Platten (DIN 10113-3) verglichen werden.
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | RODAC, NAD, Lebensmittelhygiene | |
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences | |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 18. July 2003 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-11622 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | fea8f0852ea9095adf4e7ebe4e457303 | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 13233 | |
| ID Code: | 1162 | |
| Deposited On: | 16. Sep 2003 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:35 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

