| Hunger, Kathrin (2010): Intravaskuläre Optische Kohärenztomographie: Anwendung einer neuen hochauflösenden Methode zur Darstellung der normalen Venenwand sowie von Veränderungen nach endoluminaler Laser- und Radiofrequenztherapie ex vivo. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
|
PDF
Hunger_Kathrin.pdf 4Mb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine | |
| Faculties: | Faculty of Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 22. April 2010 | |
| 1. Referee: | Meissner, Oliver A. | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-114499 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | ad3a60106bf89c3dccdb42306b425225 | |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 13841 | |
| ID Code: | 11449 | |
| Deposited On: | 02. Jun 2010 08:56 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:37 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

