| Sheremeti-Kabashi, Flurije (2002): Untersuchungen der Gefügeanisotropie von Carrara-Marmor und deren Einfluss auf die Verwitterung. Dissertation, LMU München: Faculty of Geosciences |
|
PDF
Sheremeti-Kabashi_Flurije.pdf 4Mb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Keywords: | Marmorverwitterung, Marmorkonservierung, Laborversuche, Ultraschalltomographie | |
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 550 Earth sciences | |
| Faculties: | Faculty of Geosciences | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 17. July 2002 | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-11293 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 97bbb26c513d7078621bfba63194e07e | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 13184 | |
| ID Code: | 1129 | |
| Deposited On: | 04. Aug 2003 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 07:35 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

