| Deutinger geb. Gärtner, Tina Susanne (2009): Zum Einfluss elektromagnetischer Befeldung mit Mobilfunkstrahlen auf die Zahl der CA1-Neuronen im Hippocampus der Ratte. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
|
PDF
Deutinger_Tina_Susanne.pdf 8Mb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences | |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 17. July 2009 | |
| 1. Referee: | Stangassinger, Manfred | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-106351 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 29e343c7004444868852a22a905f3a9d | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 18092 | |
| ID Code: | 10635 | |
| Deposited On: | 14. Oct 2009 09:04 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:32 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

