| Pollmüller, Tanja (2009): Auswirkungen einer verlängerten Säugezeit auf die humorale Immunantwort von Ferkeln im ökologischen Landbau. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
|
PDF
Pollmueller_Tanja.pdf 4Mb |
| Item Type: | Thesis (Dissertation, LMU Munich) | |
|---|---|---|
| Subjects: | 600 Natural sciences and mathematics 600 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences | |
| Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine | |
| Language: | German | |
| Date Accepted: | 17. July 2009 | |
| 1. Referee: | Erhard, Michael | |
| Persistent Identifier (URN): | urn:nbn:de:bvb:19-105514 | |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | b0e6b07dcfde21259a3c512ce0f1a3cc | |
| Signature of the printed copy: | 0001/UMC 18049 | |
| ID Code: | 10551 | |
| Deposited On: | 14. Sep 2009 11:54 | (UTC) |
| Last Modified: | 16. Oct 2012 08:19 | (UTC) |
Repository Staff Only: item control page

